Radio Grammofono da salotto PHILIPS anno 1956 modello FI661A, usato funzionante.
Riceve onde medie (OM), 2 gamme di onde corte (2 x OC) e MF (FM), alimentazione a corrente alternata (CA) 110-220 volt; 3 altoparlanti e 3 watt; mobile in legno 700x900x430 mm.
Scheda dettagliata
|
|
||||
Anno: 1956 | Categoria: Radio (o sintonizzatore del dopoguerra WW2) | ||||
Valvole | 8: ECC85 ECH81 EF89 EF85 EM80 EABC80 EL84 EZ80 |
---|
Principio generale | Supereterodina (in generale) |
---|---|
Gamme d'onda | Onde medie (OM), 2 gamme di onde corte (2 x OC) e MF (FM). |
Particolarità | Cambiadischi |
Tensioni di funzionamento | Alimentazione a corrente alternata (CA) / 110-220 Volt |
Altoparlante | 3 altoparlanti |
Potenza d'uscita | 3 W (qualità ignota) |
Radiomuseum.org | Modello: FI661A - Philips Italy; Milano MI |
Materiali | Mobile in legno |
Forma | Console, con gambe d'appoggio basse (< 50%). |
Dimensioni (LxAxP) | 700 x 900 x 430 mm / 27.6 x 35.4 x 16.9 inch |
Annotazioni | 3 altoparlanti magnetodinamici: due di Ø 21cm, uno 16 cm. Altoparlanti a doppio cono: due tipo 9770M ed uno tipo 9766M. |
Peso netto | 32 kg / 70 lb 7.8 oz (70.485 lb) |
Prezzo nel primo anno | 195'000.00 ITL |
Fonte dei dati | Guida Pratica Antique Radio II (2000) |
Bibliografia | -- Original-techn. papers. |
Buone condizioni generali.